Kune akawanda marudzi eakasarudzika bhandi conveyor yekudyisa system mune inochengeterwa, senge yakatwasuka bheji conveyor, inofarira bhandi conveyor, kufamba sub-feed bhandi conveyor, S-yakaumbwa sub-feed bhandi conveyor, rotary sub-feed bhandi conveyor uye yakasanganiswa sub- feed feed bhandi conveyor, ayo anoonekwa nekupa uye kuburitsa pane akawanda mapoinzi uye mashoma basa. Ivo anoshandiswa zvakanyanya mune simbi, yangu, yemagetsi chiteshi, zvekuvaka indasitiri, kemesitiri indasitiri, mwenje indasitiri uye mamwe anofambisa masystem kubatsira kuburitsa izvo zvigadzirwa.
Flat bhandi conveyor
| Bhandi upamhi (mm) | simba | kumhanya | chinzvimbo |
| B650 | 11-15kw | 1.6-2.0m / s | 200-400t / h |
| B800 | 11-15kw | 1.6-2.0m / s | 300-500t / h |
| B1000 | 15-18.5kw | 1.6-2.0m / s | 400-600t / h |
| B1200 | 15-22kw | 1.6-2.0m / s | 500-700t / h |

Yakarembera bhandi conveyor-herringbone bhandi
| Bhandi upamhi (mm) | simba | kumhanya | chinzvimbo |
| B650 | 11-18.5kw | 2.0-2.5m / s | 150-250t / h |
| B800 | 15-22kw | 2.0-2.5m / s | 200-300t / h |
| B1000 | 30-45kw | 2.0-2.5m / s | 300-450t / h |
| B1200 | 37-55kw | 2.0-2.5m / s | 400-600t / h |
Ma parameter akakodzera ndeereferenzi chete, uye iyo chaiyo kukarukureta kunoenderana nekona uye nekureba kwebhanhire rekutakura!














